LES PRINCIPAUX METIERS ET LE MONTANT DES SALAIRES MOYENS ANNUELS EN IMMOBILIER
Suite à nos recherches sur l'INSEE, nous avons constaté les salaires bruts moyens annuels (année de référence 2021) suivants des principaux métiers de l'immobilier listés dans le tableau ci-dessous:| Type de Métier | Salaire Moyen Brut Annuel |
|---|---|
| Agent Immobilier | 30 000€ - 50 000€ |
| Négociateur Immobilier | 25 000€ - 40 000€ |
| Gestionnaire de Biens Immobiliers | 30 000€ - 45 000€ |
| Expert Immobilier | 40 000€ - 60 000€ |
| Promoteur Immobilier | 40 000€ - 70 000€ |
| Conseiller en Patrimoine | 35 000€ - 55 000€ |
| Syndic de Copropriété | 30 000€ - 50 000€ |
| Responsable d'Agence Immobilière | 40 000€ - 70 000€ |
| Juriste Immobilier | 40 000€ - 60 000€ |
| Notaire | 50 000€ - 100 000€ |
| Architecte | 40 000€ - 70 000€ |
| Diagnostiqueur Immobilier | 25 000€ - 40 000€ |
| Courtier en Prêts Immobiliers | 30 000€ - 60 000€ |
| Urbaniste | 35 000€ - 55 000€ |
| Agent Immobilier d'Entreprise | 35 000€ - 60 000€ |
| Responsable de Programmes Immobiliers | 50 000€ - 80 000€ |
| Développeur Immobilier | 40 000€ - 70 000€ |
| Expertise et Évaluation Immobilière | 35 000€ - 60 000€ |
| Architecte d'Intérieur | 30 000€ - 50 000€ |
| Agent de Location | 25 000€ - 40 000€ |
| Gestionnaire Locatif | 28 000€ - 40 000€ |
| Gestionnaire de Copropriété | 30 000€ - 50 000€ |
| Assistant de Copropriété | 25 000€ - 35 000€ |
| Comptable de Copropriété | 28 000€ - 45 000€ |
Attention, il ne s'agit que de salaires moyens qui peuvent fluctuer selon les régions, le niveau des diplômes, de l'ancienneté et de responsabilité confiée au poste auquel vous postulez.
SOURCE: INSEE

Commentaires
Enregistrer un commentaire